!!! РАЗПРОСТАРАНЕНИЕТО И МОДИФИЦИРАНЕТО НА НАСТОЩИТЕ ФАЙЛОВЕ Е НАПЪЛНО БЕПЛАТНО И БЕЗ НИКАКВИ ОГРАНИЧЕНИЯ!!!
Материалите са любезно предоставени от Надя Кискинова,
НАОП "Юрий Гагарин", Стара Загора
| Астрономическа азбука: | PowerPoint Presentation + text file | Word file |
| Увод | 8,4 MB + 0,2 MB | |
| Небесна сфера | 5,4 MB + 0,1 MB | |
| Разстояния в астрономията | 2,7 MB | |
| Блясък на звездите | 1,0 MB | |
| Звезди и съзвездия | 5,5 MB + 1,0 MB | 1,9 MB |
| Време и календар | 8.7 MB + 0,2 MB | 3,0 MB |
| Обобщение с разширение | 8,4 MB + 0,1 MB |
| Слънчева система: | PowerPoint Presentation + text file | Word file |
| Космогония | 5,1 MB + 0,2 MB | 5,0 MB |
| Слънчева система | 1,0 MB | |
| Поясът на Куйпер | 2,3 MB | |
| Астероиди | 4,7 MB | |
| Метеори | 2,0 MB | |
| Комети | 8,8 МB | |
| Малки тела | 9,6 MB + 0,1 MB |
| Звезди: | PowerPoint Presentation + text file | Word file |
| Астрофизика | 6,2 MB | 6,1 MB |
| Средища на звездообразуване | 3,4 MB + 0,2 MB | 3,0 MB |
| Източници на звездна енергия | 1,1 MB | 1,0 MB |
| Модели на звезди | 1,9 MB | 2,6 MB |
| Слънце | 17,5 MB + 0,2 MB | 3,0 MB |
| Звездни системи | 8,5 MB + 0,1 MB | 3,2 MB |
| Променливи звезди | 4,4 MB + 0,2 MB | 3,3 MB |
| Нови и свръхнови звезди | 11,3 MB + 0,1 MB | 2,4 MB |
| Звездни купове | 3,0 MB | |
| Гравитация - всеобщо привличане - СТО | 0,9 MB | |
| Гравитация - всеобщо привличане - ОТО | 1,0 MB | |
| Черни дупки | 2,0 MB + 0,1 MB | 1,4 MB |
